Bal sistemi
myblocate balı 7 amilin riyazi cəmindən hesablanır. Hər amilin maksimum dəyəri var; ümumi bal 95-dir. Heç bir təxmini AI dəyər yoxdur — eyni məkan həmişə eyni balı alır.
| # | Factor | Max | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Rəqabət | 22 | 500m radiusda eyni növ biznesin sayı. Çox rəqib → aşağı bal. Tək rəqib → orta. Sıfır rəqib → maksimum. |
| 2 | Piyada axını | 20 | Metro stansiyalarının yaxınlığı (sərnişin axınına görə çəkilmiş) + əsas yolların sayı. |
| 3 | Ərazi tipi | 13 | OSM `landuse` tipi. Ticarət/qarışıq → yüksək. Sənaye/yaşayış → aşağı. Qadağan zonalar bal almır. |
| 4 | Şəhər tipi | 10 | 4,589 məskən üzrə şəhər səviyyəsi: metropolitan şəhər → şəhər → qəsəbə → kənd. |
| 5 | Əlçatanlıq | 12 | Avtobus dayanacaqları (0–7) + parkinq mövcudluğu (0–5). |
| 6 | Yaxın xidmətlər | 8 | Yaxınlıqda bank, aptek, market, kafe kimi tamamlayıcı obyektlər. |
| 7 | Biznes sıxlığı | 10 | Ümumi POI (point-of-interest) sıxlığı — yüksək sıxlıq daha çox piyada axını deməkdir. |
| Maksimum bal | 95 | ||
Niyə 100 yox, 95?
95 maksimum çatıla bilən baldır. Mükəmməl 100 yoxdur — bütün biznes məkanlarında müəyyən risk var. Bu, real qərarlar üçün düzgün gözlənti yaradır.
Qadağan zonalar
Qəbiristanlıq, hərbi obyekt, göl, dəniz kimi ərazilərdə təhlil aparılmır — sistem dərhal "qadağan zona" xəbərdarlığı verir.